摘要:好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《2024企業(yè)公司關(guān)鍵績(jī)效考評(píng)指標(biāo)分解表》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《2024企業(yè)公司關(guān)鍵績(jī)效考評(píng)指標(biāo)分解表》。
表(一)
關(guān)鍵績(jī)效指 標(biāo) | 指標(biāo)定義 | 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) | 被考評(píng)部門 | 數(shù)據(jù)來(lái)源 (考評(píng)部門) |
當(dāng)期銷售收入計(jì)劃完成率 | (當(dāng)期實(shí)際銷售收入/當(dāng)期計(jì)劃銷售收入)*100% | 每減1%扣1分,每增1%加2分,增減分幅度30分。 | 分公司、區(qū)域市場(chǎng) | 財(cái)務(wù)部 |
當(dāng)期銷售回款實(shí)現(xiàn)率 | (當(dāng)期實(shí)際回款額/當(dāng)期計(jì)劃回款額)*100% | 每減1%扣1分,每增1%加2分,增減分幅度30分。 | 分公司、區(qū)域市場(chǎng) | 財(cái)務(wù)部 |
應(yīng)收賬款回收率 | (當(dāng)期應(yīng)收賬款回收額/去年應(yīng)帳賬款總額)*100% | 當(dāng)期以月計(jì)算,要求標(biāo)準(zhǔn)每月下降10%,每增1%,增2分,每減1%,扣1分。增減分幅度為10分。 | 分公司、區(qū)域市場(chǎng) | 財(cái)務(wù)部 |
當(dāng)期新增經(jīng)銷商個(gè)數(shù) | 指當(dāng)期已簽經(jīng)銷協(xié)議,已開(kāi)始銷售公司產(chǎn)品并有銷售回款的經(jīng)銷商個(gè)數(shù) | 按公司規(guī)定要求,以當(dāng)期需要發(fā)展的經(jīng)銷個(gè)數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),少一個(gè)經(jīng)銷商扣2分,多一個(gè)經(jīng)理商加3分。 | 分公司、區(qū)域市場(chǎng) | 營(yíng)銷服務(wù)部 |
當(dāng)期新增超裝飾公司個(gè)數(shù) | 指當(dāng)期已簽合作協(xié)議,已開(kāi)始與公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系,并有銷售回款的裝飾公司個(gè)數(shù) | 按公司規(guī)定要求,以當(dāng)期需要發(fā)展的裝飾公司個(gè)數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),少一個(gè)裝飾公司扣2分,多一個(gè)裝飾公司加3分。 | 分公司 | 營(yíng)銷服務(wù)部 |
當(dāng)期費(fèi)用預(yù)算控制率 | (當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生總額/當(dāng)期費(fèi)用預(yù)算總額)*100% | 每增1%扣1分,每減1%加1分,增減幅度為5分。 | 分公司、區(qū)域市場(chǎng) | 財(cái)務(wù)部 |
當(dāng)期解決投訴率 | (當(dāng)期解決的投訴數(shù)/當(dāng)期投訴總數(shù)) | 標(biāo)準(zhǔn)為95%,每增1%加1分,每減1%扣1分,增減分幅度為5分。 | 營(yíng)銷服務(wù)部 | 客戶投訴記錄及客戶反饋情況 |
當(dāng)期客戶投訴回復(fù)不及時(shí)次數(shù) | 指未按規(guī)定在24小時(shí)內(nèi)未給客戶回復(fù)或有處理意見(jiàn)后未及時(shí)告之客戶的次數(shù) | 每發(fā)現(xiàn)一次回復(fù)不及時(shí)扣3—10分,扣分幅度為20分。 | 營(yíng)銷服務(wù)部 | 客戶投訴記錄及客戶反饋情況 |
客戶投訴內(nèi)部協(xié)調(diào)不及時(shí)次數(shù) | 指未按規(guī)定及時(shí)與相關(guān)解決客戶投訴部門協(xié)調(diào)溝通、監(jiān)督、催辦的次數(shù) | 每發(fā)現(xiàn)一次內(nèi)部協(xié)調(diào)不及時(shí)扣3—10分,扣分幅度為20分。 | 營(yíng)銷服務(wù)部 | 解決客戶投訴部門 |
周工作計(jì)劃未完項(xiàng)數(shù) | 指每周工作計(jì)劃中規(guī)定的工作內(nèi)容未完成的任務(wù)數(shù) | 每發(fā)現(xiàn)一次扣2—5分,扣分幅度為20分。 | 職能部門 | 直接上級(jí)和行政監(jiān)督 |
文字?jǐn)?shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù) | 指向上級(jí)(同級(jí))傳遞報(bào)告、請(qǐng)示等文字?jǐn)?shù)據(jù)的出錯(cuò)次數(shù) | 每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5—3分,扣分幅度為10分。 | 職能部門 | 直接上級(jí)和相關(guān)部門 |
內(nèi)部服務(wù)滿意度 | 指部門之間、員工之間相互協(xié)調(diào)、支持服務(wù)的程度 | 每發(fā)現(xiàn)一次工作協(xié)調(diào)、支持不及時(shí)、推諉、拒絕,扣0.5—3分,扣分幅度為10分。 | 職能部門 | 直接上級(jí)、部門及員工的反映 |
表(二)
關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)定義 | 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) | 被考評(píng)部門 | 數(shù)據(jù)來(lái)源 (考評(píng)部門) |
關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)更新的及時(shí)性 | 指在實(shí)施關(guān)績(jī)績(jī)效指標(biāo)考評(píng)過(guò)程中,公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人要求對(duì)不合理的或增減的指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)更新(需審批)。 | 每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未更新指標(biāo)仍在次月實(shí)施,扣1—3分,扣分幅度10分。 | 人力資源部 | 部門、公司領(lǐng)導(dǎo) |
績(jī)效考評(píng)及時(shí)性 | 指按規(guī)定時(shí)間實(shí)施績(jī)效考評(píng),不得無(wú)故拖延時(shí)間。 | 每發(fā)現(xiàn)一次未按時(shí)實(shí)施績(jī)效考評(píng)者,對(duì)其負(fù)責(zé)人扣1—5分,扣分幅度為10分。 | 職能部門 | 人力資源部、公司領(lǐng)導(dǎo) |
數(shù)據(jù)提供的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 | 指按公司要求,需提供相關(guān)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,詳見(jiàn)“職能部門數(shù)據(jù)提供分解表”。 | 未按規(guī)定時(shí)間提供數(shù)據(jù)每一次扣1---4分,提供的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,每項(xiàng)扣0.5—3分,扣分幅度15分。 | 職能部門 | 直接上級(jí)、數(shù)據(jù)使用部門 |
信息披露的及時(shí)性 | 指部門發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象、員工重大表現(xiàn)、工作失誤等重要信息傳遞的及時(shí)性 | 未將發(fā)現(xiàn)重要信息在1天之內(nèi)進(jìn)行披露,每次扣0.5—5分,扣分幅度10分。 | 職能部門 | 直接上級(jí)、周會(huì)、員工的反映 |
合同簽訂的及時(shí)性 | 指按規(guī)定需要簽訂(續(xù)簽)的勞動(dòng)合同的及時(shí)性 | 新員工入司后10天之之間未簽訂合同者,一次扣1—3分,續(xù)簽勞動(dòng)合同者未提前5天簽訂,一次扣1—3分,扣分幅度10分。 | 人力資源部 | 直接上級(jí)、員工的反映 |
入職手續(xù)辦理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 | 指新員工入職時(shí)按規(guī)定辦理的相關(guān)手續(xù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確準(zhǔn) | 在入職后1天之內(nèi)入職手續(xù)不清或不完備,一次扣1—3分。扣分幅度10分。 | 人力資源部 | 直接上級(jí) |
工作交接準(zhǔn)性 | 指調(diào)配員工時(shí),辦理工作交接的手續(xù)及內(nèi)容的完備程度 | 工作交接不清,每次扣1-3分,扣分幅度5分。 | 被調(diào)配員工 | 調(diào)出部門 |
文件傳遞效率 | 指各部門文件傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 | 接到文件未在1小時(shí)之內(nèi)傳遞,每次扣0.5--2分,扣分幅度5分。 | 職能部門 | 直接上級(jí)、接收文件部門 |
文件制作效率 | 指各部門制作文件的及時(shí)性及準(zhǔn)確性 | 對(duì)重要文件制作緩慢,延誤他人等待時(shí)間,每次扣1—5分,制作的文件質(zhì)量差、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等,每次扣1—5分,扣分幅度10分。 | 職能部門 | 直接上級(jí)、接收文件部門 |
內(nèi)部刊物出刊的及時(shí)性和質(zhì)量 | 指公司內(nèi)部刊物按期刊出,并且無(wú)常規(guī)性的錯(cuò)誤。 | 未及時(shí)出刊,每次扣1—5分,犯常規(guī)性一次扣0.5—3分,扣分幅度10分。 | 行政服務(wù)部 | 直接上級(jí)、各部門 |
表(三)
關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)定義 | 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) | 被考評(píng)部門 | 數(shù)據(jù)來(lái)源 (考評(píng)部門) |
機(jī)要文檔歸檔及時(shí)性與安全性 | 指公司重要、秘密文件等文件(電子)于每月30日前歸檔,并采取相應(yīng)措施保證文件資料(電子文檔)的安全性 | 未按時(shí)歸檔每次扣0.5—3分,秘密信息泄漏每次扣2—10分,扣分幅度15分。 | 職能部門 | 直接上級(jí) |
印章使用準(zhǔn)確性 | 指用章類型、流程、批準(zhǔn)程序的正確性,借章的手續(xù)齊備 | 亂用、亂借印章每次3---10分,扣分幅度15分。 | 行政服務(wù)部 | 直接上級(jí) |
司機(jī)出車安全性 | 指出車過(guò)程中無(wú)安全事故、無(wú)違章違紀(jì)現(xiàn)象 | 出現(xiàn)一次安全事故扣5—20分,出現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象每次扣2—10分,扣分幅度30分。 | 行政服務(wù)部 | 直接上級(jí) |
出車手續(xù)齊全性 | 指不能隨意出車,手續(xù)不齊全不出車,嚴(yán)禁利用車輛辦私事 | 每發(fā)現(xiàn)一次扣1---5分,扣分幅度10分。 | 行政服務(wù)部 | 直接上級(jí) |
產(chǎn)品出入庫(kù)手續(xù)齊全性 | 指按嚴(yán)格按出入庫(kù)手續(xù)辦理產(chǎn)品出入,對(duì)手續(xù)不清的產(chǎn)品,嚴(yán)禁出入庫(kù) | 每發(fā)現(xiàn)一次扣2—7分,扣分幅度20分。 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 直接上級(jí) |
產(chǎn)品出入庫(kù)正確性 | 指嚴(yán)格按產(chǎn)品出入單規(guī)定的內(nèi)容出入產(chǎn)品,嚴(yán)禁亂發(fā)、亂收。 | 每發(fā)現(xiàn)一次扣5—20分,扣分幅度40分。 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 直接上級(jí)、客戶的反映 |
庫(kù)存帳準(zhǔn)確性 | 指?jìng)}庫(kù)庫(kù)存(含進(jìn)、出、存)賬需按規(guī)定建賬,且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,賬卡物一致,字跡清晰。 | 未要求建賬扣5—10分,數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確每次扣4---10分,字跡不清楚每次扣0.5—3分,賬卡物不一致,每次扣1---5分,扣分幅度30分。 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 直接上級(jí) |
設(shè)計(jì)制作及時(shí)性 | 指工程效果圖、銷售工具等設(shè)計(jì)制作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,使用客戶不處于等待或追問(wèn)狀態(tài) | 發(fā)現(xiàn)一次不及時(shí)扣1—8分,扣分幅度15分。 | 營(yíng)銷服務(wù)部 | 直接上級(jí)、客戶的反映 |
設(shè)計(jì)制作出借次數(shù) | 指未按圖紙或要求進(jìn)行設(shè)計(jì)制作出現(xiàn)的次數(shù),不得擅自改變客戶的設(shè)計(jì)要求。 | 發(fā)現(xiàn)一次扣2—10分,扣分幅度20分 | 營(yíng)銷服務(wù)部 | 直接上級(jí)、客戶的反映 |
設(shè)計(jì)制作效果 | 指客戶對(duì)所設(shè)計(jì)圖紙及銷售工具的滿意度 | 客戶反映一次不滿意扣1—5分,扣分幅度10分 | 營(yíng)銷服務(wù)部 | 直接上級(jí)、客戶的反映 |
客戶檔案及有望個(gè)案的及時(shí)更新 | 指客戶檔案按及有望個(gè)案按規(guī)定及時(shí)更新,保證數(shù)據(jù)時(shí)效 | 未及時(shí)更新,每次扣2—5分,扣分幅度10分。 | 營(yíng)銷服務(wù)部 | 直接上級(jí)、數(shù)據(jù)需求部門的反映 |
表(四)
關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)定義 | 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) | 被考評(píng)部門 | 數(shù)據(jù)來(lái)源 (考評(píng)部門) |
工作方法、流程等持續(xù)改進(jìn) | 指工作方法、態(tài)度、技能、工作流程等應(yīng)月結(jié)月高 | 無(wú)持續(xù)改進(jìn)扣0.5—3分,扣分幅度3分。 | 職能部門 | 直接上級(jí) |
改進(jìn)建議 | 指對(duì)公司管理方面提出合理化建議 | 提出的建議被公司采納,每個(gè)建議加2—5分,對(duì)有建設(shè)的建議(未采納)加0.5—2分,加分幅度10分。 | 職能部門 | 直接上級(jí) |
培訓(xùn)與討論等活動(dòng)的參與性 | 指對(duì)公司組織的培訓(xùn)、討論、座談會(huì)等活動(dòng)的參與程度 | 無(wú)故不參與者,每次扣0.5—2分,扣分幅度5分。 | 職能部門 | 直接上級(jí)、活動(dòng)主持者 |
員工考勤 | 指工作期間的遲到、早退、曠工、脫崗、睡崗等基本勞動(dòng)紀(jì)律情況 | 按公司規(guī)定處理;無(wú)規(guī)定的情況,每次扣1—10分。扣分幅度30分 | 職能部門 | 直接上級(jí)、行政監(jiān)督情況 |






